DATABASE
NFN 数字データベース
Never Forget Number に記録したすべての数字を、ランキング・種類・年代・月・国で集計しています。データは CSV でダウンロードできます。
36収録した数字
108,659,392追悼の数字の合計(人)
1913–2026記録している年
19国・地域
RANKING犠牲者数ランキング TOP10
- 1第二次世界大戦1939年|World War II , World wide85,000,000人
- 2第一次世界大戦1914年|25 countries , World wide21,500,000人
- 3ボーラ・サイクロン1970年|Ganges-Brahmaputra delta , Bangladesh500,000人
- 4唐山大地震1976年|Tangshan, China242,000人
- 5海原地震1920年|Haiyuan, China235,502人
- 6スマトラ島沖大規模地震2004年|sumatra , Indonesia226,566人
- 7ハイチ大地震2010年|Port-au-Prince, Haiti222,570人
- 8アシガバート地震1948年|Ashgabat, Turkmenistan176,000人
- 9バングラディッシュ・サイクロン1991年|Bay of Bengal , Bangladesh138,866人
- 10サイクロン・ナルギス2008年|Ayeyarwady, Myanmar138,373人
※ 戦争の数字は桁が大きく異なるため、下の「種類別」もあわせてご覧ください。数字は各記事の出典にもとづく推計を含みます。
BY TYPE種類別の件数
VICTIMS BY TYPE種類別の犠牲者数(合計)
BY DECADE年代別の件数
BY MONTH月別の件数(発生した月)
BY COUNTRY国・地域別の件数
CALENDAR今日は何の日カレンダー
光っている日に、記録された出来事があります。押すと、その日の数字が表示されます。
2月
1234567891011121314151617181920212223242526272829
6月
123456789101112131415161718192021222324252627282930
ALL NUMBERSすべての数字
| 数字 | 出来事 | 国・地域 | 年月日 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 22,000発 | ハウステンボス 九州一 大花火まつりSasebo, Japan | Japan | 2026.11.14 | 花火 |
| 20,000発 | 土浦全国花火競技大会Tsuchiura, Japan | Japan | 2026.11.07 | 花火 |
| 18,000発 | 大曲の花火(全国花火競技大会)Daisen, Japan | Japan | 2026.08.29 | 花火 |
| 10,000発 | 熊野大花火大会Kumano, Japan | Japan | 2026.08.17 | 花火 |
| 20,000発 | 長岡まつり大花火大会Nagaoka, Japan | Japan | 2026.08.02 | 花火 |
| 20,000発 | 隅田川花火大会Tokyo, Japan | Japan | 2026.07.25 | 花火 |
| 22,000発 | 真駒内花火大会Sapporo, Japan | Japan | 2026.07.11 | 花火 |
| 10,000個 | コムローイ祭りChiang Mai, Thailand | Thailand | 毎年11月 | 祭り |
| 160人 | 梨泰院群衆事故Itaewon, Korea | Korea | 2022.10.29 | 事故・事象 |
| 304人 | セウォル号沈没事故Jindo, Korea | Korea | 2014.04.16 | 事故・事象 |
| 18,420人 | 東日本大震災Tohoku, Japan | Japan | 2011.03.11 | 災害・震災 |
| 222,570人 | ハイチ大地震Port-au-Prince, Haiti | Haiti | 2010.01.12 | 災害・震災 |
| 87,150人 | 四川大地震Sichuan, China | China | 2008.05.12 | 災害・震災 |
| 138,373人 | サイクロン・ナルギスAyeyarwady, Myanmar | Myanmar | 2008.05.02 | 災害・震災 |
| 226,566人 | スマトラ島沖大規模地震sumatra , Indonesia | Indonesia | 2004.12.26 | 災害・震災 |
| 334人 | ベスラン学校占拠事件Beslan, Russia | Russia | 2004.09.01 | 事件・犯罪 |
| 191人 | マドリード列車爆破テロ事件Madrid, Spain | Spain | 2004.03.11 | 事件・犯罪 |
| 2,977人 | アメリカ同時多発テロ事件New York, USA | USA | 2001.09.11 | 事件・犯罪 |
| 1,228km/h | スラストSSC 陸上最高速度の世界記録Black Rock Desert, USA | USA | 1997.10.15 | 乗り物 |
| 349人 | ニューデリー空中衝突事故New Delhi, India | India | 1996.11.12 | 事故・事象 |
| 6,434人 | 阪神・淡路大震災Kobe, Japan | Japan | 1995.01.17 | 災害・震災 |
| 138,866人 | バングラディッシュ・サイクロンBay of Bengal , Bangladesh | Bangladesh | 1991.04.29 | 災害・震災 |
| 50,000人 | チョルノービリ原子力発電所事故Chernobyl, Ukraine | Ukraine | 1986.04.26 | 事故・事象 |
| 520人 | 日本航空123便墜落事故Osutaka, Japan | Japan | 1985.08.12 | 事故・事象 |
| 269人 | 大韓航空機撃墜事件Off Sakhalin, USSR | USSR | 1983.09.01 | 事件・犯罪 |
| 583人 | テネリフェ空港ジャンボ機衝突事故Tenerife, Spain | Spain | 1977.03.27 | 事故・事象 |
| 242,000人 | 唐山大地震Tangshan, China | China | 1976.07.28 | 災害・震災 |
| 500,000人 | ボーラ・サイクロンGanges-Brahmaputra delta , Bangladesh | Bangladesh | 1970.11.12 | 災害・震災 |
| 6,000人 | チリ大地震Valdivia , Chile | Chile | 1960.05.22 | 災害・震災 |
| 176,000人 | アシガバート地震Ashgabat, Turkmenistan | Turkmenistan | 1948.10.06 | 災害・震災 |
| 85,000,000人 | 第二次世界大戦World War II , World wide | World | 1939.09.01 | 戦争・紛争 |
| 105,385人 | 関東大震災Tokyo , Japan | Japan | 1923.09.01 | 災害・震災 |
| 235,502人 | 海原地震Haiyuan, China | China | 1920.12.16 | 災害・震災 |
| 21,500,000人 | 第一次世界大戦25 countries , World wide | World | 1914.07.28 | 戦争・紛争 |
| 439人 | センゲニーズ炭鉱爆発事故Senghenydd, UK | UK | 1913.10.14 | 事故・事象 |
| 1,393年 | クリスマスマーケットFrankfurt , Germany | Germany | 1393年から毎年 | 祭り |
該当する数字がありません。
